Tarifarios Exportación FCL

CALLAO- ASIA /SUDESTE ASIATICO / INDIA
PAÍS POL / NVOCC Tarifa Tarifa ATENCIÓN
1x20ST 1x40ST/HQ
Australia Melbourne $7000.00 $6700.00 3 días hábiles
Sydney $6500.00 $7818.00 3 días hábiles
China Ningbo $3800.00 $4125.00 3 días hábiles
Qingdao $3800.00 $4125.00 3 días hábiles
Shanghai $3800.00 $4125.00 3 días hábiles
Korea Busan $3800.00 $4125.00 3 días hábiles
Malasya Port Kelang $4568.00 $6789.00 3 días hábiles
Pakistan Karachi $4800.00 $7500.00 3 días hábiles
Singapore Singapore $3800.00 $4125.00 3 días hábiles
Taiwan Keelung $3937.00 $4158.00 3 días hábiles
Thailand Bangkok $4027.00 $4793.00 3 días hábiles
U.E.A Jebel Ali $6860.00 $7065.00 3 días hábiles
Vietnam Haiphong $3800.00 $4125.00 3 días hábiles
Hochiminh $4027.00 $4794.00 3 días hábiles
CALLAO - EUROPA
PAÍS POL / NVOCC Tarifa Tarifa ATENCIÓN
1x20ST 1x40ST/HQ
ALEMANIA HAMBURGO $3917.00 $4447.00 3 días hábiles
BELGICA AMBERES TBC TBC 3 días hábiles
ESPAÑA MADRID $5631.00 $3562.00 3 días hábiles
BARCELONA $3976.00 $4102.00 3 días hábiles
BILBAO $3976.00 $4179.00 3 días hábiles
VALENCIA $2800.00 $2570.00 3 días hábiles
FINLANDIA HELSINKI $4625.00 $5960.00 3 días hábiles
FRANCIA LE HAVRE $5190.00 $5392.00 3 días hábiles
HOLANDA ROTTERDAM $3827.00 $4452.00 3 días hábiles
ISRAEL HAIFA $5330.00 $6396.00 3 días hábiles
ITALIA GENOA $3976.00 $4169.00 3 días hábiles
PORTUGAL LISBOA $6396.00 $6158.00 3 días hábiles
TURKEY ISTAMBUL $4691.00 $5062.00 3 días hábiles
UK TILBURY $4500.00 $5390.00 3 días hábiles
CALLAO- LATAM
PAÍS POL / NVOCC Tarifa Tarifa ATENCIÓN
1x20ST 1x40ST/HQ
BRASIL RIO GRANDE $1980.00 $1960.00 3 días hábiles
RIO DE JANEIRO $3021.00 $3301.00 3 días hábiles
SANTOS $2780.00 $2960.00 3 días hábiles
CHILE ANTOFAGASTA $2807.00 $3347.00 3 días hábiles
ARICA $2847.00 $2762.00 3 días hábiles
IQUIQUE $3052.00 $3262.00 3 días hábiles
PUNTA ARENAS $4579.00 $5582.00 3 días hábiles
SAN ANTONIO $2020.00 $2193.00 3 días hábiles
SAN VICENTE $2838.00 $2826.00 3 días hábiles
COLOMBIA BUENAVENTURA $2443.00 $2578.00 3 días hábiles
ECUADOR GUAYAQUIL $1940.00 $2015.00 3 días hábiles
VENEZUELA LA GUAIRA $5797.00 $6094.00 3 días hábiles
PUERTO CABELLO $3590.00 $3690.00 3 días hábiles
PARAGUAY ASUNCION $4357.00 $5181.00 3 días hábiles
URUGUAY MONTEVIDEO $3560.00 $4280.00 3 días hábiles
CALLAO- CENTRO AMERICA
PAÍS POL / NVOCC Tarifa Tarifa ATENCIÓN
1x20ST 1x40ST/HQ
Panamá Balboa $3610.00 $4100.00 3 días hábiles
Rodman $3345.00 $3972.00 3 días hábiles
Manzanillo $3679.00 $4371.00 3 días hábiles
Costa Rica Puerto Caldera $2430.00 $3027.00 3 días hábiles
Dominican Republic Caucedo $3021.00 $3168.00 3 días hábiles
El Salvador Acajutla $3047.00 $3839.00 3 días hábiles
Guatemala Quetzal $3047.00 $2550.00 3 días hábiles
Honduras Puerto Cortes $3679.00 $3456.00 3 días hábiles
Puerto Rico San Juan $4179.00 $4876.00 3 días hábiles
CALLAO - NORTE AMERICA
PAÍS POL / NVOCC Tarifa Tarifa ATENCIÓN
1x20ST 1x40ST/HQ
Mexico Manzanillo $3074.00 $2679.00 3 días hábiles
U.S.A Los Angeles $4675.00 $4430.00 3 días hábiles
Miami $4132.00 $4453.00 3 días hábiles
New York $4332.00 $4653.00 3 días hábiles
Baltimore $4537.00 $4811.00 3 días hábiles
New Orleans $3960.00 $3984.00 3 días hábiles
Canada Vancouver $5164.00 $5326.00 3 días hábiles
Toronto $5164.00 $5326.00 3 días hábiles
Montreal $4388.00 $4708.00 3 días hábiles
Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿Podemos ayudarte?